TUGAS 1 (AKUNTANSI INTERNASIONAL)
1. Nona Sasya mendapat kiriman uang dari pamannya yang bekerja di Amerika Serikat sebesar US$1.000 dan kiriman kakaknya yang bekerja di Jepang sebesar ¥5.000. Kurs jual US$1 = Rp7.200,00 dan ¥1 = Rp240,00; sedangkan kurs beli US$1 = Rp7.000,00 dan ¥1 = Rp250,00. Berapa rupiah uang yang akan diterima Nona Sasya?
JAWAB
US$1000 x Rp7000 = Rp.7.000.000
¥5000 x Rp 250 = Rp.1.250.000
Rp.8.250.000
KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
Update Terakhir 16 March 2012
Kode Singkatan
Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli | Graph |
AUD | 1.00 | 9,727.63 | 9,626.95 | |
BND | 1.00 | 7,318.89 | 7,240.15 | |
CAD | 1.00 | 9,302.14 | 9,201.93 | |
CHF | 1.00 | 10,000.00 | 9,894.90 | |
CNY | 1.00 | 1,459.49 | 1,444.94 | |
DKK | 1.00 | 1,623.71 | 1,607.15 | |
EUR | 1.00 | 12,071.45 | 11,950.14 | |
GBP | 1.00 | 14,498.28 | 14,350.94 | |
HKD | 1.00 | 1,188.37 | 1,176.49 | |
JPY | 100.00 | 11,058.63 | 10,944.39 | |
KRW | 1.00 | 8.20 | 8.12 | |
MYR | 1.00 | 3,024.26 | 2,992.14 | |
NOK | 1.00 | 1,596.40 | 1,579.11 | |
NZD | 1.00 | 7,589.51 | 7,505.59 | |
PGK | 1.00 | 4,727.30 | 4,314.87 | |
PHP | 1.00 | 215.26 | 212.97 | |
SEK | 1.00 | 1,357.57 | 1,343.14 | |
SGD | 1.00 | 7,318.89 | 7,240.15 | |
THB | 1.00 | 300.55 | 297.17 | |
USD | 1.00 | 9,224.00 | 9,132.00 |
2. Jika Tuan Rudolfo memiliki uang rupiah sebesar Rp10.080.000,00, kemudian ia ingin menukarkannya dengan lima mata uang yang saudara pilih, berapa yang akan ia peroleh?
JAWAB
MATA UANG (NEGARA) | KURS JUAL | NOMINAL YANG AKAN D KONVERSI (Rp) | JUMLAH YANG AKAN DIPEROLEH | |
KRW (KOREA) | 8.20 | 10.080.000 | 1229268,293 | |
USD (USA) | 9.224 | 10.080.000 | 1092,801388 | |
HKD(HONGKONG) | 1,188.37 | 10.080.000 | 8482,20672 | |
CNY(CHINA) | 1,459.49 | 10.080.000 | 6906,522141 | |
GBP(UK) | 14,498.28 | 10.080.000 | 695,2548854 |
3. 3. Tn. Michael akan pergi ke lima negara (Disesuaikan dengan pemilihan mata uang negara masing-masing individu). Ia mempunyai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hari ini ia datang ke bursa valas untuk menukarkan uangnya (rupiah).
Pada saat itu kurs yang berlaku di bursa valas adalah sebagai berikut.
Kurs jual : Tergantung pemilihan mata uang masing-masing
Kurs Beli : Tergantung pemilihan mata uang masing-masing
Berapa yang diterima Tn. Michael dari bursa valas?
JAWAB :
MATA UANG (NEGARA) | KURS JUAL | NOMINAL YANG AKAN D KONVERSI (Rp) | JUMLAH YANG AKAN DIPEROLEH | |
KRW (KOREA) | 8.20 | 200.000.000 | 24390243,9 | |
USD (USA) | 9.224 | 200.000.000 | 21682,56722 | |
HKD(HONGKONG) | 1,188.37 | 200.000.000 | 168297,7524 | |
CNY(CHINA) | 1,459.49 | 200.000.000 | 137034,1695 | |
GBP(UK) | 14,498.28 | 200.000.000 | 13794,73979 |
4. Sepulang dari lima negara tersebut, Tn. Michael memiliki sisa uang sebanyak 1000 untuk masing-masing mata uang. Ia datang lagi ke bursa valas untuk menukarkan uang dolarnya dengan uang rupiah. Pada saat itu kurs yang berlaku di bursa sebagai berikut.
Kurs jual : Tergantung pemilihan mata uang masing-masing
Kurs Beli : Tergantung pemilihan mata uang masing-masing
Berapa rupiah Tn. Michael akan menerima hasil penukaran di bursa valas tersebut?
JAWAB
MATA UANG (NEGARA) | KURS BELI | NOMINAL YANG AKAN D KONVERSI | JUMLAH YANG AKAN DIPEROLEH DALAM (RP) | |
KRW (KOREA) | 8.12 | 1.000 | Rp 8.120 | |
USD (USA) | 9,132 | 1.000 | Rp 9.132.000 | |
HKD(HONGKONG) | 1,176.49 | 1.000 | Rp 1.176.490 | |
CNY(CHINA) | 1,444.94 | 1.000 | Rp 1.444.940 | |
GBP(UK) | 14,350.94 | 1.000 | Rp 14.350.940 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar